Einzellieferung
| Artikel | Gewicht | Frachtkosten |
| [kg] | [€] | |
| YS400 | 3,7 | 1,90 € |
| YS600 | 4,4 | 1,90 € |
| YS800 | 5 | 1,90 € |
| Y500 | 5 | 9 € |
| Y800 | 5 | 9 € |
| Y1200 | 8 | 9 € |
| Y1500 | 8 | 9 € |
| Z800T | 15 | 19 € |
| Z800TBP | 17 | 11 € |
| Z800 | 15 | 19 € |
| Z1000 | 17 | 19 € |
| Z1500 | 24 | 24 € |
| Z2000 | 24 | 24 € |
| Z3000 | 33 | 24 € |
| X700 | 14 | 19 € |
| X1000 | 15 | 19 € |
| X1500 | 17 | 19 € |
| X2000 | 23 | 24 € |
| X3000 | 31 | 24 € |
| X6000 | 20 | 19 € |
| X10000 | 23 | 24 € |
| X100003/1 | 131 | 75 € |
| X200003/1 | 58 | 39 € |
| X1000BP | 22 | 19 € |
| X2000BP | 33 | 24 € |
| X3000BP | 42 | 30 € |
| X6000BP | 50 | 39 € |
| X10000BP | 56 | 39 € |
| X100003/1BP | 137 | 75 € |
| X700R | 14 | 19 € |
| X1000R | 17 | 19 € |
| X1500R | 18 | 19 € |
| X2000R | 23 | 24 € |
| X3000R | 31 | 24 € |
| X1000RBP | 23 | 24 € |
| X2000RBP | 32 | 24 € |
| X3000RBP | 46 | 39 € |
| DW5SNMP20 | 2 | 1,90 € |
| DW5SNMP30 | 2 | 1,90 € |
| DW7SNMP20 | 2 | 1,90 € |
| DW7SNMP30 | 2 | 1,90 € |
| ONL230SW | 0,3 | 1,90 € |
| RACK-KIT | 2 | 1,90 € |
| PHXAS400I | 1 | 1,90 € |
| PHXNOV-I | 1 | 1,90 € |
Sie können Ihre Bestellung per PayPal, Lastschrift oder Kreditkarte bezahlen.